Drony
Drony to bezzałogowe statki powietrzne. Można nimi sterować na dwa sposoby – autonomicznie (za pomocą pilota) lub zdalnie (obsługując kontroler). Drony różnią się między sobą ilością śmigieł. Niektóre z nich posiadają dwie, trzy czy też cztery pary. Ponadto na rynku dostępne są drony z kamerą lub bez. Urządzenia te są wyposażane w różnego rodzaju akcesoria, dzięki czemu zwiększa się ich funkcjonalność. W Sky Sensor pracujemy z wykorzystaniem najwyższej jakości dronów.
Poniżej znajdą Państwo listę posiadanych przez nas sprzętów.
| Informacje ogólne | |
|---|---|
| Pasma widmowe | Coastal blue 444(28)*, Blue 475(32), Green 531(14)*, Green 560(27), Red 650(16)*,Red 668(14), Red Edge 705(10)*, Red Edge 717(12), Near-IR 740(18)*, Near-IR 842(57) |
| Obraz RGB | 5.1 MP (migawka globalna, wyrównana dla wszystkich pasm) |
| Rozdzielczość | 1456 x 1088 (1.6 MP pasmo multispektralne) 2464 x 2056 (5.1 MP pasmo panchromatyczne) |
| Specyfikacja techniczna | |
|---|---|
| Wymiary | Rozłożony, bez śmigieł, 810x670x430 mm (Długość x Szerokość x Wysokość) Złożony, ze śmigłami, 430x420x430 mm (Długość x Szerokość x Wysokość) |
| Przekątna | 895 mm |
| Waga (z jednym gimbalem na dole) | Około 3.77 kg (bez akumulatorów) Około 6.47 kg (z dwoma akumulatorami TB65) |
| Maksymalny udźwig pojedynczego wibroizolatora | 960 g |
| Maksymalna masa startowa | 9.2 kg |
| Częstotliwość pracy | 2.4000-2.4835 GHz CE: 5.170-5.250 GHz |
| Moc sygnału (EIRP) | 2.4000-2.4835 GHz: < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.150-5.250 GHz (CE: 5.170-5.250 GHz):< 23 dBm (CE) 5.725-5.850 GHz:< 14 dBm (CE) |
| Dokładność zawisu (Tryb P- z GPS) | Pionowo: ±0.1 m (Z systemem wizyjnym) ±0.5 m (GPS włączony) ±0.1 m (RTK włączony) Poziomo: ±0.3 m (Z systemem wizyjnym) ±1.5 m (GPS włączony) ±0.1 m (RTK włączony) |
| Dokładność pozycjonowania RTK | Z włączonym i ustanowionym sygnałem RTK 1 cm+1 ppm (poziomo) 1.5 cm + 1 ppm (pionowo) |
| Maksymalna prędkość kątowa | Oś pitch: 300°/s, Oś yaw: 100°/s |
| Maksymalny kąt nachylenia | 30° (Tryb- N, Przedni system wizyjny włączony: 25°) |
| Maksymalna prędkość wznoszenia | 6 m/s |
| Maksymalna prędkość opadania (pionowa) | 5 m/s |
| Maksymalna prędkość opadania (w przechyle) | 7 m/s |
| Maksymalna prędkość | 23 m/s |
| Maksymalny pułap (m n.p.m.) | 5000 m (ze śmigłami 2110s, przy masie startowej ≤ 7.4kg) 7000 m (ze śmigłami 2112, przy masie startowej ≤ 7.2 kg) |
| Odporność na wiatr | 12 m/s |
| Maksymalny czas lotu | 55 minut (Zmierzono za pomocą Matrice 350 RTK lecącego z prędkością około 8 m/s bez ładunku użytkowego w bezwietrznym otoczeniu, aż poziom naładowania baterii osiągnął 0%. Dane służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywisty czas użytkowania może się różnić w zależności od trybu lotu, akcesoriów i środowiska. Należy zwracać uwagę na przypomnienia w aplikacji) |
| Wspierane kamery DJI | Zenmuse H20, Zenmuse H20T, Zenmuse H20N, Zenmuse P1, Zenmuse L1 |
| Wspierane konfiguracji gimbali | Pojedynczy gimbal na dole, Podwójny gimbal na dole, Pojedynczy gimbal na górze + pojedynczy gimbal na górze |
| Stopień ochrony | IP55 |
| GNSS | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo |
| Temperatura robocza | -20°C do 50°C |
| Aparatura System wizyjny |
|
|---|---|
| Zasięg wykrywania przeszkód | Do przodu/do tyłu/w lewo/w prawo: 0,7-40 m W górę/w dół: 0,6-30 m |
| FOV | Do przodu/do tyłu/w dół: 65° (poziomo), 50° (pionowo) W lewo/w prawo/w górę: 75° (poziomo), 60° (pionowo) |
| Warunki pracy | Powierzchnie z wyraźnymi wzorami i odpowiednim oświetleniem (luksy > 15) |
| SYSTEM CZUJNIKÓW ToF NA PODCZERWIEŃ | |
|---|---|
| Zasięg wykrywania przeszkód | 0.1-8m |
| Pole widzenia (FOV) | 30° (±15°) |
| Warunki pracy | duże, rozpraszające, odbijające powierzchnie (współczynnik odbicia > 10%) |
| Górne i dolne oświetlenie | |
|---|---|
| Efektywna odległość oświetlenia | 5 m |
| Typ oświetlenia | 60 Hz, stałe światło |
| Kamera | |
|---|---|
| Rozdzielczość | 1080p |
| Pole widzenia (FOV) | 142º |
| Liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Specyfikacja techniczna | |
|---|---|
| Całkowita masa BSP z akumulatorem kartą pamięci i śmigłami | 920 g |
| Maksymalna masa startowa | 1050 g |
| Wymiary BSP (złożony bez śmigieł) | 221×96.3×90.3 mm |
| Wymiary BSP (rozłożony bez śmigieł) | 347.5×283×107.7 mm |
| Przekątna | 380.1 mm |
| Prędkość maksymalna wznoszenia | 6 m/s (Tryb-N) 8 m/s (Tryb-S) |
| Prędkość maksymalna opadania | 6 m/s (dla trybu N oraz S) |
| Prędkość maksymalna bez wiatru | 15 m/s (Tryb N) Do przodu: 21 m/s, Na boki: 20 m/s, Do tyłu: 19 m/s (Tryb S) |
| Maksymalna siła wiatru podczas lotu | 12 m/s |
| Maksymalny czas lotu bez wiatru | 45 min |
| Maksymalny czas zawisu bez wiatru | 38 min |
| Maksymalny zasięg lotu | FCC: 15km CE: 8 km |
| Maksymalny kąt nachylenia | 30° (Tryb N) 35° (Tryb S) |
| Maksymalna prędkość kątowa | 200°/s |
| Obsługiwana konstelacja satelit | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS (GLONASS jest obsługiwany tylko, przy włączonym module RTK) |
| Dokładność zawisu | Pionowa ±0.1 m (System wizji włączony ±0.5 m (GPS włączony ±0.1 m (RTK włączony Pozioma ±0.3 m (System wizji włączony) ±0.5 m (GPS włączony) ±0.1 m (RTK włączony) |
| Zakres temperatury pracy | -10° to 40° C |
| Pamięć wewnętrzna | brak |
| Kamera szerokokątna | |
|---|---|
| Czujnik | 1/2-calowy CMOS, efektywna liczba pikseli: 48 MP |
| Obiektyw | DFOV: 84° Ekwiwalent formatu: 24 mm Przysłona: f/2.8 Ostrość: 1 m do ∞ Zakres ISO: 100-25600 |
| Szybkość migawki | 8-1/8000 s (migawka elektroniczna) |
| Maksymalny rozmiar obrazu | 8000×6000 |
| Możliwości fotografowania | Tryb zdjęć pojedynczych: 12 MP/48 MP Tryb zdjęć seryjnych: 12 MP/48 MP JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s* Panorama: 12 MP (raw.); 100 MP (połączony obraz) Inteligentne fotografowanie przy słabym oświetleniu: 12 MP *Wykonywanie zdjęć 48 MP nie obsługuje interwału 2s. |
| Rozdzielczość wideo | H.264 4K: 3840×2160/30fps FHD: 1920×1080/30fpsSzybkość transmisji (Bitrate)4K: 85 Mbps FHD: 30 Mbps |
| Obsługiwane formaty plików | exFAT |
| Format zdjęć | JPEG |
| Format wideo | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Kamera z teleobiektywem | |
|---|---|
| Czujnik | 1/2-calowy CMOS, Efektywna liczba pikseli: 12 MP |
| Obiektyw | FOV: 15° Ekwiwalent formatu: 162 mm Przysłona: f/4.4 Ostrość: od 3 m do ∞ Zakres ISO: 100-25600 Szybkość migawki Migawka elektroniczna: 8-1/8000 s |
| Maksymalny rozmiar obrazu | 4000×3000 |
| Format zdjęć | JPEG Format wideo MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Możliwości fotografowania | RTK Fix: Tryb zdjęć pojedynczych: 12 MP Tryb zdjęć seryjnych: 12 MP JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s. Inteligentne fotografowanie przy słabym oświetleniu: 12 MP Rozdzielczość wideo H.264 4K: 3840×2160@30fps FHD: 1920×1080@30fps Szybkość transmisji (bitrate) 4K: 85 Mbps FHD: 30 Mbps Zoom cyfrowy 8x (56x hybrydowy zoom) |
| Kamera termowizyjna | |
|---|---|
| Czujnik | Uncooled |
| VOx | Microbolometer |
| Wielkość piksela | 8 μm |
| Częstotliwość | 30 Hz |
| Obiektyw | DFOV: 41.2° Ekwiwalent formatu: 60 mm Przysłona: f/1,0 Ostrość: 5 m do ∞ |
| Czułość | ≤50 mk@F1.1 |
| Metoda pomiaru temperatury | Pomiar punktowy oraz pomiar powierzchni |
| Zakres pomiaru temperatury | -20° do 150° C (tryb wysokiego wzmocnienia) 0° do 500° C (tryb niskiego wzmocnienia) |
| Paleta | White Hot/Black Hot/Tint/Iron Red/Hot Iron/Arctic/Medical/Fulgurite/Rainbow 1/Rainbow 2 |
| Format zdjęć | JPEG (8-bit) R-JPEG (16-bit) |
| Rozdzielczość wideo | 640×512/30fps |
| Szybkość transmisji (bitrate) | 6 Mbps |
| Format wideo | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Możliwości fotografowania | Tryb zdjęć pojedynczych i seryjnych: 640×512 JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
| Zoom cyfrowy | 28x |
| Długość fali podczerwieni | 8-14 μm |
| Dokładność pomiaru w podczerwieni | ±2° C lub ±2% (używając wysokiego wzmocnienia) |
| Stabilizacja gimbala | 3-osiowa (tilt, roll pan) |
| Kontrolowany zakres pracy mechanicznej | Tilt: -135° do 45° Roll: -45° do 45° Pan: -27° do 27° |
| Kontrolowany zakres (oś tilt) | -90° do 35° |
| Pan | brak kontroli |
| Maksymalna prędkość sterowania (oś tilt) | 100°/s |
| Zakres wibracji kątowych | ±0.007° |
| Wykrywanie przeszkód | |
|---|---|
| Typ | Wielokierunkowy system wizyjny (typ binokular), wraz z czujnikiem podczerwieni umieszczonym w dolnej części |
| BSP | Czujniki przednie Zakres pomiaru: 0.5-20 m Zakres wykrywania przeszkód: 0.5-200 m Efektywna prędkość wykrywania obiektów: Prędkość lotu ≤15 m/s FOV: Poziomo 90° Pionowo 103° Czujniki tylne Zakres pomiaru: 0.5-16 m Efektywna prędkość wykrywania obiektów: Prędkość lotu ≤12 m/s FOV: Poziomo 90° Pionowo 103° Czujniki boczne Zakres pomiaru: 0.5-25 m Efektywna prędkość wykrywania obiektów: Prędkość lotu ≤15 m/s FOV: Poziomo 90° Pionowo 85° Czujniki górne Zakres pomiaru: 0.2-10 m Efektywna prędkość wykrywania: Prędkość lotu ≤6 m/s FOV: Przód i tył 100°, lewo i prawo 90° Czujniki dolne Zakres pomiaru: 0.3-18 m Efektywna prędkość wykrywania obiektów: Prędkość lotu ≤6 m/s FOV: przód i tył 130° lewo i prawo 160° Środowisko pracy Do przodu, do tyłu, na boki i do góry: Powierzchnia z wyraźną strukturą i odpowiednim oświetleniem (lux >15) W dół: Powierzchnia o rozproszonym odbiciu>20% (np. ściany, drzewa, ludzie) i odpowiednim oświetleniem (lux >15) |
| Termowizja wideo | |
|---|---|
| System transmisji wideo | DJI O3 Enterprise |
| Jakość podglądu na żywo | 1080p/30fps na aparaturze zdalnego sterowania. Zakres częstotliwości pracy 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
| Maksymalna odległość transmisji | (bez przeszkód, bez zakłóceń) FCC: 15 km CE: 8 km |
| Maksymalna odległość transmisji | (z przeszkodami) Silne zakłócenia (tereny zamieszkałe, gęsta zabudowa itp.): 1,5-3 km (FCC/CE/SRRC/MIC) Średnie zakłócenia (tereny podmiejskie, parki miejskie itp.): 3-6 km (CE/SRRC/MIC) Niskie zakłócenia (przestrzeń otwarta, daleko od przeszkód): 6-8 km (CE/SRRC/MIC) |
| Maksymalna prędkość pobierania danych | 15 MB/s (z DJI RC Pro Enterprise) |
| Opóźnienia | (w zależności od warunków otoczenia i urządzenia mobilnego) Około 200 ms |
| Anteny | 4 anteny, 2T4R Moc nadawania (EIRP) 2.4 GHz: < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <30 dBm (SRRC), <14 dBm (CE) |
| Specyfikacja techniczna | |
|---|---|
| Całkowita masa BSP z akumulatorem kartą pamięci i śmigłami | 951 g |
| Maksymalna masa startowa | 1050 g |
| Wymiary BSP (złożony bez śmigieł) | 223×96.3×122,2 mm |
| Wymiary BSP (rozłożony bez śmigieł) | 347.5×283×139,6 mm |
| Prędkość maksymalna wznoszenia | 6 m/s (Tryb-N) 8 m/s (Tryb-S) |
| Prędkość maksymalna opadania | 6 m/s (dla trybu N oraz S) |
| Prędkość maksymalna bez wiatru | 15 m/s (Tryb N) Do przodu: 21 m/s Na boki: 20 m/s Do tyłu: 19 m/s (Tryb S) |
| Maksymalna siła wiatru podczas lotu | 12 m/s |
| Maksymalny czas lotu bez wiatru | 43 min |
| Maksymalny czas zawisu bez wiatru | 38 min |
| Maksymalny zasięg lotu | FCC: 15km CE: 8 km |
| Maksymalny kąt nachylenia | 30° (Tryb N) 35° (Tryb S) |
| Maksymalna prędkość kątowa | 200°/s |
| Obsługiwana konstelacja satelit | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS (GLONASS jest obsługiwany tylko przy włączonym module RTK) |
| Dokładność zawisu | Pionowa ±0.1 m (System wizji włączony ±0.5 m (GPS włączony ±0.1 m (RTK włączony) Pozioma ±0.3 m (System wizji włączony) ±0.5 m (GPS włączony) ±0.1 m (RTK włączony) |
| Zakres temperatury pracy | -10° to 40° C |
| Pamięć wewnętrzna | Brak |
| Oświetlenie Beacon | Wbudowane w drona |
| Kamera RGB | |
|---|---|
| Czujnik obrazu | Efektywne piksele 4/3 CMOS 20 MP, FOV: 84° Zakres ISO |
| Szybkość migawki | Migawka elektroniczna: 8-1/8000 s Migawka mechaniczna: 8-1/2000 s |
| Maksymalny rozmiar obrazu | 5280×3956 |
| Tryb fotografowania | Pojedyncze zdjęcie: 20 MP Poklatkowe: 20 MP JPEG: 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s / JPEG + RAW: 3/5/7/10/15/20/30 /60 s Panorama: 20 MP (materiał oryginalny) |
| Rozdzielczość wideo | H.264 / 4K: 3840×2160@30fps FHD: 1920×1080@30fps |
| Maksymalna szybkość transmisji wideo | 4K: 130 Mb/s / FHD: 70 Mb/s |
| Obsługiwany system plików | exFAT |
| Format obrazu | JPEG/DNG (RAW) |
| Format wideo | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Kamera Wielospektralna | |
|---|---|
| Czujnik obrazu | 1/2,8-calowy CMOS, efektywne piksele: 5 MP |
| Obiektyw | Pole widzenia: 73,91° (61,2° x 48,10°) |
| Multispektralny zestaw obiektywów | Zielony (G): 560 ± 16 nm; Czerwony (R): 650 ± 16 nm; RedEdge (RE): 730 ± 16 nm; Bliska podczerwień (NIR): 860 ± 26 nm; |
| Szybkość migawki | Migawka elektroniczna: 1/30~1/12800 s |
| Maksymalny rozmiar obrazu | 2592×1944 |
| Format wideo | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Tryb fotografowania | Pojedyncze zdjęcie: 5 MP Zdjęcia poklatkowe: 5 MP TIFF: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
| Rozdzielczość wideo | H.264 / FHD: 1920 x 1080 przy 30 kl./s |
| Tryb wideo | NDVI/GNDVI/NDRE |
| Gimbal | |
|---|---|
| Stabilizacja | 3-osiowa (tilt, roll, pan) |
| Kontrolowany zakres pracy mechanicznej | Tilt: -135° do 100° Roll: -45° do 45° Pan: -27° do 27° |
| Kontrolowany zakres | Oś tilt: -90° do 35° Pan: brak kontroli |
| Maksymalna prędkość sterowania (oś tilt) | 100°/s |
| Zakres wibracji kątowych | ±0.007° |
| Wykrywanie przeszkód | |
|---|---|
| Typ | Wielokierunkowy system wizyjny (typ binokular) wraz z czujnikiem podczerwieni umieszczonym w dolnej części BSP. |
| Czujniki przednie | Zakres pomiaru: 0.5-20 m Zakres wykrywania przeszkód: 0.5-200 m Efektywna prędkość wykrywania obiektów: Prędkość lotu ≤15 m/s FOV: Poziomo 90° Pionowo 103°" |
| Czujniki tylne | Zakres pomiaru: 0.5-16 m Efektywna prędkość wykrywania obiektów: Prędkość lotu ≤12 m/s FOV: Poziomo 90° Pionowo 103°" |
| Czujniki boczne | Zakres pomiaru: 0.5-25 m Efektywna prędkość wykrywania obiektów: Prędkość lotu ≤15 m/s FOV: Poziomo 90° Pionowo 85°" |
| Czujniki górne | Zakres pomiaru: 0.2-10 m Efektywna prędkość wykrywania: Prędkość lotu ≤6 m/s FOV: Przód i tył 100° lewo i prawo 90°" |
| Czujniki dolne | Zakres pomiaru: 0.3-18 m Efektywna prędkość wykrywania obiektów: Prędkość lotu ≤6 m/s FOV: przód i tył 130° lewo i prawo 160°" |
| Środowisko pracy | Czujniki przednie tylne oraz boczne: powierzchnia z wyraźną strukturą i odpowiednim oświetleniem (lux >15)" W dół: Powierzchnia o rozproszonym odbiciu>20% (np. ściany, drzewa, ludzie) i odpowiednim oświetleniem (lux >15)" |
| Transmisja wideo | |
|---|---|
| System transmisji wideo | DJI O3 Enterprise |
| Jakość podglądu na żywo | 1080p/30fps na aparaturze zdalnego sterowania |
| Zakres częstotliwości pracy | FCC: 15 km CE: 8 km |
| Maksymalna odległość transmisji (z przeszkodami) | Silne zakłócenia (tereny zamieszkałe gęsta zabudowa itp.): 1,5-3 km (FCC/CE/SRRC/MIC)" Średnie zakłócenia (tereny podmiejskie, parki miejskie itp.): 3-6 km (CE/SRRC/MIC)" Niskie zakłócenia (przestrzeń otwarta, daleko od przeszkód): 6-8 km (CE/SRRC/MIC) |
| Maksymalna prędkość pobierania danych | 15 MB/s (z DJI RC Pro Enterprise) |
| Opóźnienia | (w zależności od warunków otoczenia i urządzenia mobilnego) Około 200 ms |
| Anteny | 4 anteny, 2T4R" |
| Moc nadawania (EIRP) | 2.4 GHz: mniejsze od 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: mniejsze od 30 dBm (SRRC), mniejsze od 14 dBm (CE)" |
| Moduł | |
|---|---|
| Wymiary | 50,2×40,2×66,2 mm (dł.×szer.×wys.) |
| Masa | 24±2 g |
| Interfejs | USB-C |
| Moc | około 1.2 W |
| Dokładność pozycjonowania RTK | RTK Fix: Poziomo: 1 cm + 1 ppm; Pionowo: 1,5 cm + 1 ppm |
| Specyfikacja techniczna | |
|---|---|
| Całkowita masa BSP z akumulatorem kartą pamięci i śmigłami | 915 g |
| Maksymalna masa startowa | 1050 g |
| Wymiary BSP (złożony bez śmigieł) | 221×96.3×90.3 mm |
| Wymiary BSP (rozłożony bez śmigieł) | 347.5×283×107.7 mm |
| Prędkość maksymalna wznoszenia | 6 m/s (Tryb-N) 8 m/s (Tryb-S) |
| Prędkość maksymalna opadania | 6 m/s (dla trybu N oraz S) |
| Prędkość maksymalna bez wiatru | 15 m/s (Tryb N) Do przodu: 21 m/s Na boki: 20 m/s Do tyłu: 19 m/s (Tryb S) |
| Maksymalna siła wiatru podczas lotu | 12 m/s |
| Maksymalny czas lotu bez wiatru | 45 min |
| Maksymalny czas zawisu bez wiatru | 38 min |
| Maksymalny zasięg lotu | FCC: 15km CE: 8 km |
| Maksymalny kąt nachylenia | 30° (Tryb N) 35° (Tryb S) |
| Maksymalna prędkość kątowa | 200°/s |
| Obsługiwana konstelacja satelit | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS (GLONASS jest obsługiwany tylko przy włączonym module RTK) |
| Dokładność zawisu | Pionowa ±0.1 m (System wizji włączony ±0.5 m (GPS włączony ±0.1 m (RTK włączony) Pozioma ±0.3 m (System wizji włączony) ±0.5 m (GPS włączony) ±0.1 m (RTK włączony) |
| Zakres temperatury pracy | -10° to 40° C |
| Pamięć wewnętrzna | Brak |
| Oświetlenie Beacon | Wbudowane w drona |
| Kamera szerokokątna | |
|---|---|
| Czujnik | 4/3 CMOS efektywna liczba pikseli: 20 MP |
| Obiektyw | FOV: 84° Ekwiwalent formatu: 24 mm Przysłona: f/2.8-f/11 Ostrość: 1 m do ∞ |
| Zakres ISO | 100-6400 |
| Szybkość migawki | 8-1/2000 s (migawka mechaniczna) 8-1/8000 s (migawka elektroniczna) |
| Maksymalny rozmiar obrazu | 5280x3956 |
| Możliwości fotografowania | Tryb zdjęć pojedynczych: 20 MP Tryb zdjęć seryjnych: 20 MP JPEG+RAW: 3/5/7/10/15/20/30/60 s JPEG: 0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s Panorama: 20 MP (raw.) Inteligentne fotografowanie przy słabym oświetleniu: 20 MP |
| Rozdzielczość wideo | H.264 4K: 3840×2160/30fps FHD: 1920×1080/30fps |
| Szybkość transmisji (Bitrate) | 4K: 130 Mbps FHD: 70 Mbps |
| Obsługiwane formaty plików | exFAT |
| Format wideo | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Kamera z teleobiektywem | |
|---|---|
| Czujnik | 1/2-calowy CMOS Efektywna liczba pikseli: 12 MP |
| Obiektyw | FOV: 15° Ekwiwalent formatu: 162 mm Przysłona: f/4.4 Ostrość: od 3 m do ∞ |
| Zakres ISO | 100-6400 |
| Szybkość migawki | Migawka elektroniczna: 8-1/8000 s |
| Maksymalny rozmiar obrazu | 4000×3000 |
| Format wideo | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Możliwości fotografowania | Tryb zdjęć pojedynczych: 12 MP Tryb zdjęć seryjnych: 12 MP JPEG: 0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s Inteligentne fotografowanie przy słabym oświetleniu: 12 MP |
| Rozdzielczość wideo | H.264 4K: 3840×2160@30fps FHD: 1920×1080@30fps |
| Szybkość transmisji (bitrate) | 4K: 130 Mbps FHD: 70 Mbps |
| Zoom cyfrowy | 8x (56x hybrydowy zoom) |
| GIMBAL | |
|---|---|
| Stabilizacja | 3-osiowa (tilt, roll, pan) |
| Kontrolowany zakres pracy mechanicznej | Tilt: -135° do 100° Roll: -45° do 45° Pan: -27° do 27° |
| Kontrolowany zakres | Oś tilt: -90° do 35° Pan: brak kontroli |
| Maksymalna prędkość sterowania (oś tilt) | 100°/s |
| Zakres wibracji kątowych | ±0.007° |
| Wykrywanie przeszkód | |
|---|---|
| Typ | Wielokierunkowy system wizyjny (typ binokular) wraz z czujnikiem podczerwieni umieszczonym w dolnej części BSP. |
| Czujniki przednie | Zakres pomiaru: 0.5-20 m Zakres wykrywania przeszkód: 0.5-200 m Efektywna prędkość wykrywania obiektów: Prędkość lotu ≤15 m/s FOV: Poziomo 90° Pionowo 103°" |
| Czujniki tylne | Zakres pomiaru: 0.5-16 m Efektywna prędkość wykrywania obiektów: Prędkość lotu ≤12 m/s FOV: Poziomo 90° Pionowo 103°" |
| Czujniki boczne | Zakres pomiaru: 0.5-25 m Efektywna prędkość wykrywania obiektów: Prędkość lotu ≤15 m/s FOV: Poziomo 90° Pionowo 85°" |
| Czujniki górne | Zakres pomiaru: 0.2-10 m Efektywna prędkość wykrywania: Prędkość lotu ≤6 m/s FOV: Przód i tył 100° lewo i prawo 90°" |
| Czujniki dolne | Zakres pomiaru: 0.3-18 m Efektywna prędkość wykrywania obiektów: Prędkość lotu ≤6 m/s FOV: przód i tył 130° lewo i prawo 160°" |
| Środowisko pracy | Czujniki przednie tylne oraz boczne: powierzchnia z wyraźną strukturą i odpowiednim oświetleniem (lux >15)" W dół: Powierzchnia o rozproszonym odbiciu>20% (np. ściany, drzewa, ludzie) i odpowiednim oświetleniem (lux >15)" |
| Transmisja wideo | |
|---|---|
| System transmisji wideo | DJI O3 Enterprise |
| Jakość podglądu na żywo | 1080p/30fps na aparaturze zdalnego sterowania |
| Zakres częstotliwości pracy | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
| Maksymalna odległość transmisji (bez przeszkód bez zakłóceń) | FCC: 15 km CE: 8 km |
| Maksymalna odległość transmisji ( z przeszkodami) | Silne zakłócenia (tereny zamieszkałe gęsta zabudowa itp.): 1,5-3 km (FCC/CE/SRRC/MIC)" Średnie zakłócenia (tereny podmiejskie, parki miejskie itp.): 3-6 km (CE/SRRC/MIC)" Niskie zakłócenia (przestrzeń otwarta, daleko od przeszkód): 6-8 km (CE/SRRC/MIC) |
| Opóźnienia (w zależności od warunków otoczenia i urządzenia mobilnego) | Około 200 ms |
| Anteny | 4 anteny, 2T4R" |
| Moc nadawania (EIRP) | 2.4 GHz: mniejsze od 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: mniejsze od 30 dBm (SRRC), mniejsze od 14 dBm (CE) " |
| Moduł RTK | |
|---|---|
| Wymiary | 50,2×40,2×66,2 mm (dł.×szer.×wys.) |
| Masa | 24±2 g |
| Interfejs | USB-C |
| Moc | około 1.2 W |
| Dokładność pozycjonowania RTK | RTK Fix: Poziomo: 1 cm + 1 ppm; Pionowo: 1,5 cm + 1 ppm |
| Trzy akumulatory ładowane po kolei | |
| Zakres temperatury ładowania | 5° do 40° C |




